
KODE PRODUK DAN DAFTAR HARGA PULSA ELEKTRIK ALL OPERATOR SHANGHIANG PULSA ONLINE TERMURAH 2017
UPDATE HARGA Selasa, 17 Januari 2017
NB: Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Untuk harga terupdate hari ini, silakan cek di WebReport
Berikut Daftar Produk Dan Harga Yang Kami TawarkanHarga Selalu Update Karena Terhubung Langsung Ke Server
UPDATE HARGA Selasa, 17 Januari 2017
TelkomselElektrik | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
S5 | TELKOMSEL 5 RIBU | 5.375 | open | ||
S10 | TELKOMSEL 10 RIBU | 10.275 | open | ||
S20 | TELKOMSEL 20 RIBU | 19.900 | open | ||
S25 | TELKOMSEL 25 RIBU | 24.400 | open | ||
S50 | TELKOMSEL 50 RIBU | 47.725 | open | ||
S100 | TELKOMSEL 100 RIBU | 93.575 | open | ||
S150 | TELKOMSEL 150 RIBU | 142.925 | open | ||
S200 | TELKOMSEL 200 RIBU | 190.625 | open | ||
S300 | TELKOMSEL 300 RIBU | 285.925 | open |
TelkomselTransfer | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
STP10 | TELKOMSEL TRANSFER 10 RIBU | 10.275 | open | ||
STP20 | TELKOMSEL TRANSFER 20 RIBU | 19.475 | open | ||
STP25 | TELKOMSEL TRANSFER 25 RIBU | 23.875 | open | ||
STP50 | TELKOMSEL TRANSFER 50 RIBU | 46.775 | open | ||
STP100 | TELKOMSEL TRANSFER 100 RIBU | 92.025 | open |
IndosatElektrik | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
I5 | INDOSAT 5 RIBU | 5.550 | open | ||
I10 | INDOSAT 10 RIBU | 10.550 | open | ||
I25 | INDOSAT 25 RIBU | 25.050 | open | ||
I50 | INDOSAT 50 RIBU | 49.425 | open | ||
I100 | INDOSAT 100 RIBU | 97.675 | open | ||
I5S | INDOSAT SMS 5K | 5.550 | open | ||
I10S | INDOSAT SMS 10K | 10.550 | open |
IndosatTransfer | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
ITP5 | INDOSAT TRANSFER 5 RIBU | 5.375 | open | ||
ITP10 | INDOSAT TRANSFER 10 RIBU | 10.225 | open | ||
ITP20 | INDOSAT TRANSFER 20 RIBU | 19.675 | open | ||
ITP25 | INDOSAT TRANSFER 25 RIBU | 24.225 | gangguan | ||
ITP30 | INDOSAT TRANSFER 30 RIBU | 29.175 | open | ||
ITP50 | INDOSAT TRANSFER 50 RIBU | 47.875 | open | ||
ITP100 | INDOSAT TRANSFER 100 RIBU | 94.975 | open | ||
ITP200 | INDOSAT TRANSFER 200 RIBU | 189.925 | open |
XLElektrik | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
X5 | XL 5 RIBU | 5.525 | open | ||
X10 | XL 10 RIBU | 10.500 | open | ||
X25 | XL 25 RIBU | 24.825 | open | ||
X50 | XL 50 RIBU | 49.500 | open | ||
X100 | XL 100 RIBU | 98.525 | open |
XLTransfer | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XTP10 | XL TRANSFER 10 RIBU | 10.500 | open | ||
XTP20 | XL TRANSFER 20 RIBU | 19.975 | open | ||
XTP25 | XL TRANSFER 25 RIBU | 24.725 | open | ||
XTP50 | XL TRANSFER 50 RIBU | 48.925 | open | ||
XTP100 | XL TRANSFER 100 RIBU | 97.025 | open |
AxisElektrik | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
AX5 | XL 5 RIBU | 5.525 | open | ||
AX10 | XL 10 RIBU | 10.500 | open | ||
AX25 | XL 25 RIBU | 24.825 | open | ||
AX50 | XL 50 RIBU | 49.500 | open | ||
AX100 | XL 100 RIBU | 98.525 | open |
AXISTransfer | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
ATP10 | XL TRANSFER 10 RIBU | 10.500 | open | ||
ATP20 | XL TRANSFER 20 RIBU | 19.975 | open | ||
ATP25 | XL TRANSFER 25 RIBU | 24.725 | open | ||
ATP50 | XL TRANSFER 50 RIBU | 48.925 | open | ||
ATP100 | XL TRANSFER 100 RIBU | 97.025 | open |
ThreeElektrik | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
T1 | THREE 1 RIBU | 1.012 | open | ||
T2 | THREE 2 RIBU | 1.999 | open | ||
T3 | THREE 3 RIBU | 2.986 | open | ||
T4 | THREE 4 RIBU | 3.973 | open | ||
T5 | THREE 5 RIBU | 4.960 | open | ||
T10 | THREE 10 RIBU | 9.895 | open | ||
T20 | THREE 20 RIBU | 19.765 | open | ||
T25 | THREE 25 RIBU | 24.700 | open | ||
T30 | THREE 30 RIBU | 29.635 | open | ||
T50 | THREE 50 RIBU | 49.375 | open | ||
T100 | THREE 100 RIBU | 98.725 | open |
SmartfrenElektrik | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SM5 | SMARTFREN 5 RIBU | 5.125 | open | ||
SM10 | SMARTFREN 10 RIBU | 10.125 | open | ||
SM20 | SMARTFREN 20 RIBU | 20.125 | open | ||
SM25 | SMARTFREN 25 RIBU | 24.725 | open | ||
SM30 | SMARTFREN 30 RIBU | 29.975 | open | ||
SM50 | SMARTFREN 50 RIBU | 49.025 | open | ||
SM60 | SMARTFREN 60 RIBU | 58.725 | open | ||
SM100 | SMARTFREN 100 RIBU | 97.625 | open | ||
SM150 | SMARTFREN 150 RIBU | 147.625 | open | ||
SM200 | SMARTFREN 200 RIBU | 197.525 | open | ||
SM300 | SMARTFREN 300 RIBU | 297.025 | open | ||
SM500 | SMARTFREN 500 RIBU | 497.025 | open |
BOLT | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
BL25 | BOLT PULSA 25 RIBU | 24.225 | open | ||
BL50 | BOLT PULSA 50 RIBU | 48.275 | open | ||
BL100 | BOLT PULSA 100 RIBU | 96.325 | open | ||
BL150 | BOLT PULSA 150 RIBU | 144.475 | open | ||
BL200 | BOLT PULSA 200 RIBU | 192.475 | open | ||
BLF1 | BOLT SUPERFLEX 1,5 GB 30HR 24JAM | 28.125 | open | ||
BLF3 | BOLT SUPERFLEX 3GB 30HR 24JAM | 47.275 | open | ||
BLF8 | BOLT SUPERFLEX 8GB 30HR 24JAM | 95.775 | open | ||
BLF13 | BOLT SUPERFLEX 13GB 30HR 24JAM | 144.025 | open | ||
BLF17 | BOLT SUPERFLEX 17GB 30HR 24JAM | 192.525 | open |
TelkomselData | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TSMS1 | TELKOMSEL 200SMS ALL OPERATOR/ 1HARI | 1.000 | open | ||
TD5 | TSEL DATA 20MB | 5.550 | open | ||
TSMS5 | TELKOMSEL 1000SMS ALL OPERATOR/5HARI | 5.000 | open | ||
TD10 | TSEL DATA 50MB | 10.550 | open | ||
TD20 | TSEL DATA 200MB | 20.325 | open | ||
SBB20 | TSEL BB SOCIALITA 7HARI | 20.225 | open | ||
SBB25 | TSEL BB UNLIMITED 7HARI | 25.325 | open | ||
TD25 | TSEL DATA 360MB | 25.375 | open | ||
SBB50 | TSEL BB LIFESTYLE 30HR | 49.225 | open | ||
TD50 | (0,8-1,5GB) + 5GB4G/MIDNITE1GB (ZONA BASED) | 46.125 | open | ||
SDP50 | (0,8-1,5GB) + 5GB4G/MIDNITE1GB PROMO | 45.275 | open | ||
TD100 | (2,5-4,5GB)+10GB4G/MIDNITE 3GB (ZONA BASED) | 90.275 | open | ||
SBB100 | TSEL BB UNLIMITED 30HARI | 97.325 | open | ||
SDP100 | (2,5-4,5GB)+10GB4G/MIDNITE 3GB PROMO | 87.525 | gangguan |
IndosatData1 | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
ID1 | INDOSAT 1GB 24JAM | 27.025 | open | ||
ID2 | INDOSAT 2GB 24JAM | 37.825 | open | ||
ID9 | INDOSAT 9GB 3BULAN (6GB 00-06) | 43.525 | open | ||
ID3 | INDOSAT 3GB 24JAM | 46.825 | open | ||
ID5 | INDOSAT 5GB 24JAM | 68.425 | open | ||
ID8 | INDOSAT 8GB 24JAM | 84.025 | open | ||
IE2 | INDOSAT EXTRA KUOTA 2GB | 35.125 | open | ||
IE4 | INDOSAT EXTRA KUOTA 4GB | 50.125 | open | ||
IE6 | INDOSAT EXTRA KUOTA 6GB | 67.625 | open | ||
ID3B | INDOSAT 3GB BAGI | 36.025 | open | ||
ID6B | INDOSAT 6,5GB BAGI | 62.575 | open | ||
IMA1 | MASA AKTIF KUOTA INDOSAT 1BULAN | 5.550 | open | ||
IMA3 | MASA AKTIF KUOTA INDOSAT 3BULAN | 15.025 | open | ||
IFCM | INDOSAT FREEDOM COMBO 2GB+10GB4G+TEL+SMS | 46.025 | open | ||
IFCL | INDOSAT FREEDOM COMBO 4GB+20GB4G+TEL+SMS | 78.925 | open | ||
IFCXL | INDOSAT FREEDOM COMBO 8GB+30GB4G+TEL+SMS | 118.025 | open | ||
IFCXXL | INDOSAT FREEDOM COMBO 12GB+UNLIMITED4G+TEL+SMS | 157.525 | open | ||
IBB1 | INDOSAT BLACKBERRY GAUL BANGET 1BLN | 54.125 | open | ||
IBB3 | INDOSAT BLACKBERRY GAUL BANGET 3BLN | 80.125 | open |
IndosatData2 | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IDR1 | INDOSAT RATU 1GB | 19.525 | kosong | ||
IDR2 | INDOSAT RATU 2GB | 30.025 | kosong | ||
IDR3 | INDOSAT RATU 3GB | 46.525 | kosong | ||
IDR5 | INDOSAT RATU 5GB | 45.025 | open | ||
IDR8 | INDOSAT RATU 8GB | 74.025 | open | ||
IMA1R | MASA AKTIF KUOTA INDOSAT RATU 1BLN | 1.550 | open | ||
IMA3R | MASA AKTIF KUOTA INDOSAT RATU 3BLN | 5.050 | open | ||
IFCMR | FREEDOM M RATU | 44.525 | kosong | ||
IFCLR | FREEDOM L RATU | 78.025 | open | ||
IFCXLR | FREEDOM XL RATU | 114.025 | open | ||
IFCXXLR | FREEDOM XXL RATU | 143.025 | open | ||
IBB1R | INDOSAT BLACKBERRY GAUL BANGET 1BLN RATU | 30.025 | open | ||
IBB3R | INDOSAT BLACKBERRY GAUL BANGET 3BLN RATU | 45.025 | open |
XLData | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XLX1 | XL 800MB+30MENIT 30HR 24JAM | 36.025 | open | ||
XLR1 | XL 800MB 30HR 2/3/4G 24JAM | 28.275 | open | ||
XLR2 | XL 1,5GB 30HR 2/3/4G 24JAM | 43.025 | open | ||
XLR3 | XL 3GB 30HR 2/3/4G 24JAM | 48.025 | open | ||
XLR6 | XL 6GB 30HR 2/3/4G 24JAM | 77.525 | open | ||
XLR8 | XL 8GB 30HR 2/3/4G 24JAM | 101.525 | open | ||
XLX12 | XL 2GB+10GB 4G+50MNT 30HR 24H | 47.025 | open | ||
XLR12 | XL 12GB 30HR 2/3/4G 24JAM | 139.525 | open | ||
XLR16 | XL 16GB 30HR 2/3/4G 24JAM | 168.025 | open | ||
XLX19 | XL 4GB+15GB 4G+75MNT 30HR24H | 69.525 | open | ||
XLX26 | XL 6GB+20GB 4G+100MNT 30HR24H | 99.525 | open | ||
XLX40 | XL 10+30GB 4G 125MNT&SMS 24H | 139.025 | open | ||
XLX56 | XL 16+40GB 4G+150MNT&SMS 24H | 183.025 | open | ||
XTL1 | TELEPON 200MENIT SESAMA (14HARI) | 14.025 | open | ||
XTL2 | TELEPON 500MENIT SESAMA (30HARI) | 32.025 | open | ||
XTL3 | TELEPON 200MENIT +400SMS SESAMA (30HARI) | 32.025 | open | ||
XTL4 | TELEPON 350MENIT SESAMA + 50MENIT ALL OPR (7HARI) | 10.025 | open | ||
XTL5 | TELEPON 250MENIT ALL OPR (30HR) | 55.025 | open | ||
XBBG50 | XL GAUL | 47.025 | open | ||
XBBGU55 | XL GAUL + 20RB | 52.025 | open | ||
XBBZ55 | XL BIZZ | 52.025 | open | ||
XBBF70 | XL FULL BIZZLITE | 71.025 | open | ||
XBBFU85 | XL FULL BIZZZLITE + 40RB | 78.525 | open |
AxisData | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
AXI1 | AXIS BRONET 1GB (512MB 24JAM) 30HR | 16.025 | open | ||
AXI2 | AXIS BRONET 2GB (1GB 24JAM) 30HR | 27.025 | open | ||
AXI3 | AXIS BRONET 1GB 24JAM 30HR | 19.775 | open | ||
AXI4 | BRONET 2GB 24JAM 60HR | 28.925 | open | ||
AXI5 | AXIS BRONET 3GB 24JAM 60HR | 37.025 | open | ||
AXI6 | AXIS BRONET 5GB 24JAM 60HR | 55.025 | open | ||
AXU30 | UNLIMITED 1,5GB | 33.275 | open | ||
AXBB30 | AXIS BBM + CHAT | 28.775 | open | ||
AXBB50 | AXIS BBM + CHAT + BROW | 46.975 | open | ||
AXBBF70 | AXIS FULL SERV | 65.225 | open |
ThreeData | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TDR1 | 1GB+10RB | 16.525 | open | ||
TDR2 | 2GB+10RB | 28.525 | open | ||
TDR3 | 3GB+10RB | 38.525 | open | ||
TDR4 | 4GB+10RB | 48.525 | open | ||
TDR5 | 5GB+20RB | 63.525 | open | ||
TDR6 | 6GB+20RB | 74.025 | open | ||
TDR8 | 8GB+20RB | 97.525 | open | ||
TDR10 | 10GB+20RB | 119.025 | open | ||
TRD20 | KUOTA 20MB | 2.125 | open | ||
TRD80 | KUOTA 80MB | 5.150 | open | ||
TRD300 | KUOTA 300MB | 9.925 | open | ||
TRD650 | KUOTA 650 MB | 19.275 | open | ||
TRD125 | KUOTA 1,25GB | 30.525 | open | ||
TRD4G | 4,25GB++ | 78.275 | open | ||
NM5 | NETMAX 5,5GB (500MB 24JAM) | 41.275 | open | ||
NM7 | NETMAX 7GB (2GB 24JAM) | 71.275 | open | ||
TN5 | TLP 7HR ALL OPR40MNT | 4.625 | open | ||
TN15 | TLP 30HR ALL OP120MNT | 13.725 | open | ||
TN30 | TLP 30HR ALL OP250MNT | 26.025 | open |
ThreeKPK | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
PM1 | 1GB +10RB BLOM REGIS 4444 | 18.025 | open | ||
PM2 | 2GB +10RB BELUM REGIS 4444 | 34.025 | open | ||
PM3 | 3GB +10RB BELUM REGIS 4444 | 47.525 | open | ||
PM4 | 4GB +10RB BELUM REGIS 4444 | 58.025 | open | ||
PM5 | 5GB BELUM REGIS 4444 | 71.525 | open | ||
PM6 | 6GB BELUM REGIS 4444 | 83.025 | open | ||
PM8 | 8GB BELUM REGIS 4444 | 109.525 | open | ||
PM10 | 10GB BELUM REGIS 4444 | 135.025 | open | ||
PM1P | 1GB (1THN) + 10GB 00-09 (60HR) | 28.025 | open | ||
TJTLP1 | JANET + 40MENIT TLP ALL | 6.625 | open | ||
TJTLP2 | JANET + 120MENIT TLP | 13.275 | open | ||
TJTLP3 | JANET +250MNT TLP | 27.025 | open | ||
TJ | JANET | 2.525 | open | ||
TJ10 | JANET + 10GB 00-09 60HR | 13.275 | open | ||
TJ25 | JANET + 2,5GB 00-09 | 7.625 | open | ||
TC | CENGLI | 3.025 | open | ||
BOMTLP1 | BOM + 40 MENIT TLP | 6.625 | open | ||
BOMTLP2 | BOM + 120MNT TLP | 13.275 | open | ||
BOMTLP3 | BOM + 250MNT TLP | 27.025 | open | ||
BOM3 | SMS+PULSA RP 2000 | 2.525 | open | ||
BOM10 | BOM + 10GB 00-09 60HR | 13.275 | open | ||
BOM25 | BOM +2,5GB 00-09 60HR | 7.625 | open | ||
GM2 | THREE GETMORE 2GB | 28.225 | open | ||
GM3 | GETMORE 3GB | 37.525 | open | ||
GM5 | GETMORE 5GB | 58.225 | open | ||
JUMBO | 600MB+RP 15000 90HR | 11.925 | open |
ThreeKPK2 | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
APM1 | 1GB +10RB +REGIS KE 4444 | 18.025 | open | ||
APM2 | 2GB +10RB ++REGIS KE 4444 | 34.025 | open | ||
APM3 | 3GB +10RB +REGIS KE 4444 | 47.525 | open | ||
APM4 | 4GB +10RB +REGIS KE 4444 | 58.025 | open | ||
APM5 | 5GB ++REGIS KE 4444 | 71.525 | open | ||
APM6 | 6GB +REGIS KE 4444 | 83.025 | open | ||
APM8 | 8GB +REGIS KE 4444 | 109.525 | open | ||
APM10 | 10GB +REGIS KE 4444 | 135.025 | open |
ThreeVoucher | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
V1GB | VOCER 1GB+10RB | 16.525 | open | ||
VBB | BB FULL SERVICES 7HARI | 15.025 | open | ||
VKENDO | 400MB 24JAM+ 2,5GB KENDO (00-06) (DAPAT 2 KODE VOCER) | 25.025 | open | ||
VCHAT | PULSA UTAMA 5RB + FREE CHATTING 30HARI (DAPAT 2 KODE VOCER) | 8.025 | open | ||
V2GB | VOCER 2GB +10RB | 31.025 | open | ||
V3GB | VOCER 3GB +10RB | 43.025 | open | ||
V4GB | VOCER 4GB +10RB | 54.025 | open | ||
TMA4 | MASA AKTIF 4 BULAN | 5.025 | open | ||
V5GB | VOCER 5GB +20RB | 66.525 | open | ||
V6GB | VOCER 6GB +20RB | 72.525 | open | ||
V8GB | VOCER 8GB +20RB | 96.025 | open | ||
V10GB | VOCER 10GB +20RB | 115.025 | open | ||
V100MB | KUOTA 100MB | 6.525 | open | ||
V400MB | KUOTA 400MB | 13.225 | open |
ThreeZero | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TZ1G | UNLOCK VOUCHER ZERO KUOTA 1GB+10RB | 17.025 | open | ||
TZV1 | UNLOCK VOUCHER ZERO PULSA 1RB (ISI5) | 5.575 | open | ||
TZHM | UNLOCK VOUCHER ZERO MASA AKTIF 4BULAN+ PLS UTAMA 5RB | 7.025 | open | ||
TZV2 | UNLOCK VOUCHER ZERO PULSA 2RB (ISI5) | 10.575 | open | ||
TZ2G | UNLOCK VOUCHER ZERO KUOTA 2GB +10RB | 32.025 | open | ||
TZ3G | UNLOCK VOUCHER ZERO KUOTA 3GB +10RB | 44.525 | open | ||
TZ4G | UNLOCK VOUCHER ZERO KUOTA 4GB +10RB | 56.025 | open | ||
TZ5G | UNLOCK VOUCHER ZERO KUOTA 5GB +20RB | 68.025 | open | ||
TZV5 | UNLOCK VOUCHER ZERO PULSA 5RB (ISI5) | 25.575 | open | ||
TZ6G | UNLOCK VOUCHER ZERO KUOTA 6GB +20RB | 78.025 | open | ||
TZ8G | UNLOCK VOUCHER ZERO KUOTA 8GB +20RB | 103.025 | open | ||
TZV10 | UNLOCK VOUCHER ZERO PULSA 10RB (ISI3) | 30.075 | open | ||
TZ10G | UNLOCK VOUCHER ZERO KUOTA 10GB +20RB | 125.025 | open | ||
TZV20 | UNLOCK VOUCHER ZERO PULSA 20RB (ISI2) | 40.075 | open | ||
TZK25 | UNLOCK VOUCHER ZERO KUOTA KECIL 25MB (ISI5) | 12.125 | open | ||
TZV50 | UNLOCK VOUCHER ZERO PULSA 50RB | 49.625 | open | ||
TZV100 | UNLOCK VOUCHER ZERO PULSA 100RB | 98.625 | open | ||
TZK100 | UNLOCK VOUCHER ZERO KUOTA 100MB (ISI5) | 31.025 | open | ||
TZK400 | UNLOCK VOUCHER ZERO KUOTA KECIL 400MB (ISI3) | 37.025 | open | ||
TZK1250 | UNLOCK VOUCHER ZERO KUOTA 1,25GB (ISI2) | 61.025 | open |
TOKENPLN | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
PLN20 | PLN 20.000 | 19.885 | open | ||
PLN50 | PLN 50.000 | 49.885 | open | ||
PLN100 | PLN 100.000 | 99.885 | open | ||
PLN200 | PLN 200.000 | 199.885 | open | ||
PLN500 | PLN 500.000 | 499.885 | open | ||
PLN1000 | PLN 1.000.000 | 999.885 | open |
Keterangan :
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar meskipun saldo anda masih NOL.
Caranya ketik SMS : CHG.KODE
Contoh cek harga Tsel Promo : CHG.PSN
Kirim ke SMS CENTER SHANGHIANG PULSA.
0 komentar:
Posting Komentar